美式箱變

產(chǎn)品特點(diǎn):
采用全密封、全絕緣結(jié)構(gòu),外殼多為金屬材質(zhì),內(nèi)部高壓負(fù)荷開(kāi)關(guān)、熔斷器等設(shè) 備與變壓器一體化設(shè)計(jì),體積小巧,占地面積小。
美式箱變?yōu)橐惑w式的,結(jié)構(gòu)最為緊湊,它是將高低壓配電裝置與變壓器主體一起裝入變壓器油箱,使之成為一個(gè)整體。
產(chǎn)品參數(shù):
額定容量 50kVA - 1600kVA,電壓等級(jí) 10kV/0.4kV 等,防護(hù)等級(jí) IP33 及以上。
單元 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
高壓部分 | 額定電壓 | kV | 7.2/12 | |
額定頻率 | Hz | 50 | ||
額定電流 | A | 6.2-1250 | ||
額定工頻 1min 耐受電壓 | 對(duì)地 | kV | 42 | |
斷口 | 48 | |||
額定雷電沖擊耐受電壓峰值 | 對(duì)地 | kV | 75 | |
斷口 | 85 | |||
額定短時(shí)耐受電流及持續(xù)時(shí)間 | KA/s | 31.5/4 | ||
變壓器部分 | 型號(hào) | S13/S20/SH15/SCB等 | ||
額定容量 | kVA | 30-2500 | ||
高壓繞組額定電壓 | kV | 10/10.5 | ||
低壓繞組額定電壓 | kV | 0.4/0.69 | ||
分接范圍 | ±2×2.5%/±5% | |||
聯(lián)結(jié)組別 | D,yn11/Y,yn0 | |||
低壓部分 | 額定電流 | A | 50-5000 | |
額定工作電壓 | V | 400/690 | ||
額定絕緣電壓 | V | 690 | ||
支路電流 | A | 10-1250 | ||
額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰?/p> | kA | 50 | ||
箱體部分 | 箱體溫升 | K | 10 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
噪音水平 | dB | ≤45 | ||








關(guān)注公眾號(hào)
移動(dòng)端